会计科目分类概述
会计科目是把企业经济事项的流量和负债按一定的分类体系加以记录和分析,是财务会计和管理会计的基础。根据《企业会计准则》的要求,会计科目分为资产、负债、所有权益、成本、损益五大类。每种类别又可进一步分为若干明细科目。如下为《企业会计准则》中资产分类科目:资产类科目及明细表
资产是指企业掌握并用于经营的具有一定经济用途的或经济价值的资源。资产类科目共分为13个二级科目,包括货币资金、短期投资、应收票据及应收账款、预付账款、存货、其他流动资产、长期股权投资、长期债权投资、固定资产、无形资产、递延资产、其他非流动资产、待摊费用。下表为资产类科目及明细表:二级科目 | 明细科目 |
货币资金 | 现金、银行存款、其他货币资金 |
短期投资 | 短期股权投资、短期债权投资 |
应收票据及应收账款 | 应收票据、应收账款、预收账款、其他应收款、坏账准备 |
预付账款 | |
存货 | 原材料、在产品、产成品、库存商品、消耗性生物资产、盘亏、存货跌价准备 |
其他流动资产 | 待处理财产损溢、待处理长期产业股权投资损溢、待处理的股利、其他流动资产 |
长期股权投资 | 股权投资、长期股权投资减值准备 |
长期债权投资 | 长期债权投资、长期债权投资减值准备 |
固定资产 | 房屋及建筑物、机器设备、运输工具、其他固定资产、累计折旧、固定资产减值准备 |
无形资产 | 土地使用权、专利权、商标权、著作权、使用权及其他无形资产、累计摊销、无形资产减值准备 |
递延资产 | 长期资产摊销前置费用、待摊费用、其他递延资产 |
其他非流动资产 | 长期待摊费用、长期股权投资损失、其他非流动资产 |
待摊费用 |
负债类科目及明细表
二级科目 | 明细科目 |
短期借款 | 银行贷款、其他短期借款、应付利息 |
应付票据及应付账款 | 应付票据、应付账款、预收款项、应付分保账款、应付 reinsurance账款 |
预收账款 | |
应付职工薪酬 | 职工薪酬、应交未付工资、应付利润 |
应交税费 | 应交增值税、应交营业税、应交 city 维修建设税、应交教育费附加、应交所得税、其他应交税费 |
其他应付款 | 其他应付款、预提费用、预计负债 |
长期借款 | 应付债券、长期应付款、长期应付职工薪酬 |
递延所得税负债 |
收入类科目及明细表
二级科目 | 明细科目 |
营业收入 | 销售收入、服务收入、其他业务收入、收到的政府补助 |
投资收益 | 对联营企业和合营企业的投资收益、可供出售金融资产终止确认收益、持有至到期投资终 止确认收益、长期股权投资终止确认收益、其他投资收益 |
资产减值收入 | |
其他业务收入 | |
其他收入 | |
损失中减少收入 | 其他经营损失、营业外支出、所得税费用、资产减值损失、财务费用共同承担损失、以前年度亏损 |
下一篇:爱情公寓曾小贤语录,相聚与离别(相逢与离别) 下一篇 【方向键 ( → )下一篇】
上一篇:篮球新闻稿怎么写(湖人球员布莱德利确定动手术赛季报销) 上一篇 【方向键 ( ← )上一篇】
快搜