在购买女装时,尺寸是一个至关重要的考虑因素。但是,由于不同品牌的尺码标准存在差异,让许多女性困惑不已。因此,为了帮助大家更好地选择合适的尺寸,接下来就为大家带来一份详尽的女装尺码对照表。
衣服尺码通常有国际标准码、欧洲码和日本码。下面是三者之间的详细对照表:
国际标准码 | 欧洲码 | 日本码 | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 臀围(cm) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 32 | 3 | 78-81 | 62-64 | 87-90 |
S | 34-36 | 5 | 82-85 | 65-67 | 91-94 |
M | 38-40 | 7 | 86-89 | 68-71 | 95-98 |
L | 42-44 | 9 | 90-93 | 72-75 | 99-102 |
XL | 46-48 | 11 | 94-97 | 76-79 | 103-106 |
XXL | 50-52 | 13 | 98-101 | 80-84 | 107-110 |
XXXL | 54-56 | 15 | 102-105 | 85-89 | 111-114 |
与衣服尺码相比,裤子尺码的标准更多,一般有国际标准码、欧洲码、美国码和日本码。下面是它们之间的详细对照表:
国际标准码 | 欧洲码 | 美国码 | 日本码 | 腰围(cm) | 臀围(cm) |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 32 | 0 | 3 | 60-63 | 87-90 |
XS | 34 | 2 | 5 | 63-66 | 91-94 |
S | 36 | 4 | 7 | 67-70 | 95-98 |
M | 38 | 6 | 9 | 71-74 | 99-102 |
L | 40 | 8 | 11 | 75-79 | 103-107 |
XL | 42 | 10 | 13 | 80-83 | 108-112 |
XXL | 44 | 12 | 15 | 84-87 | 113-117 |
XXXL | 46 | 14 | 17 | 88-92 | 118-122 |
XXXXL | 48 | 16 | 19 | 93-97 | 123-127 |
鞋子的尺码标准又有不同,请根据自己的需求选择相应的尺码。下面是鞋子尺码的对照表:
欧洲码 | 美国码 | 中国码 | 英国码 | 脚长(cm) |
---|---|---|---|---|
34 | 4.5 | 220 | 2 | 22 |
35 | 5 | 225 | 2.5 | 22.5 |
36 | 6 | 230 | 3.5 | 23 |
37 | 6.5 | 235 | 4 | 23.5 |
38 | 7.5 | 240 | 5 | 24 |
39 | 8.5 | 245 | 6 | 24.5 |
40 | 9 | 250 | 6.5 | 25 |
41 | 9.5 | 255 | 7 | 25.5 |
42 | 10 | 260 | 7.5 | 26 |
43 | 10.5 | 265 | 8 | 26.5 |
44 | 11 | 270 | 8.5 | 27 |
以上就是女装尺码对照表的具体介绍。希望能对大家有所帮助,让你们在选购女装时更加准确方便。
下一篇:南宁糖业偿债能力对策建议(南宁糖业:应对偿债难题的建议) 下一篇 【方向键 ( → )下一篇】
上一篇:e9018-g焊条(了解e9018-g焊条) 上一篇 【方向键 ( ← )上一篇】
快搜