不同运输公司的国际包裹费用不同,这里提供一份基于常见运输公司的国际包裹运费价格表。
DHL 是世界上最大的国际快递服务公司之一,下面是 DHL 的国际包裹费用价格表:
地区 | 重量(kg) | 价格(美元) |
---|---|---|
亚洲 | 0.5 | 37.20 |
1 | 50.80 | |
2 | 75.80 | |
3 | 96.80 | |
4 | 118.80 | |
5 | 140.80 | |
欧洲 | 0.5 | 43.00 |
1 | 56.00 | |
2 | 82.00 | |
3 | 104.00 | |
4 | 125.00 | |
5 | 147.00 | |
美洲 | 0.5 | 44.50 |
1 | 58.00 | |
2 | 86.00 | |
3 | 110.00 | |
4 | 135.00 | |
5 | 160.00 |
FedEx 是全球领先的快递、邮件和物流服务提供商,下面是 FedEx 的国际包裹费用价格表:
地区 | 重量(kg) | 价格(美元) |
---|---|---|
亚洲 | 0.5 | 33.00 |
1 | 46.00 | |
2 | 69.50 | |
3 | 90.00 | |
4 | 110.50 | |
5 | 131.00 | |
欧洲 | 0.5 | 43.00 |
1 | 57.00 | |
2 | 83.50 | |
3 | 105.50 | |
4 | 127.50 | |
5 | 149.50 | |
美洲 | 0.5 | 45.00 |
1 | 59.00 | |
2 | 88.50 | |
3 | 113.50 | |
4 | 138.50 | |
5 | 163.50 |
UPS 是全球最大的快递和物流服务公司之一,下面是 UPS 的国际包裹费用价格表:
地区 | 重量(kg) | 价格(美元) |
---|---|---|
亚洲 | 0.5 | 46.00 |
1 | 57.00 | |
2 | 81.00 | |
3 | 105.00 | |
4 | 129.00 | |
5 | 153.00 | |
欧洲 | 0.5 | 47.00 |
1 | 60.00 | |
2 | 87.00 | |
3 | 112.00 | |
4 | 138.00 | |
5 | 163.00 | |
美洲 | 0.5 | 45.00 |
1 | 60.00 | |
2 | 88.50 | |
3 | 113.50 | |
4 | 138.50 | |
5 | 163.50 |
需要注意的是,这些价格仅供参考。具体价格取决于包裹的重量、目的地和服务等级等多个因素。
下一篇:太空突击队就要出发了(太空任务召唤,突击队即将出发) 下一篇 【方向键 ( → )下一篇】
上一篇:许健个人资料简介(许健:一位成功的互联网创业家) 上一篇 【方向键 ( ← )上一篇】
快搜