车型概述
作为2015款传祺GS4自动挡车型,它采用了现代欧美风味立体车身造型,简洁线条和犀利的车头设计为人留下了深刻印象。机械部分依然采用了传祺家族式发动机,经过升级和改进,具备了更强烈的动力输出能力。
价格表
2015款传祺GS4自动挡车型共有六种配置,价格区间在12.39万到22.09万之间。以下是具体的价格表:
车型 | 售价(万元) |
---|---|
1.5T 手动智享版 | 12.39 |
1.5T 自动智享版 | 13.39 |
1.5T 自动尊贵版 | 14.59 |
1.5T 自动尊荣版 | 15.39 |
1.5T 自动旗舰版 | 18.69 |
2.0T 自动旗舰版 | 22.09 |
配置表
以下是2015款传祺GS4自动挡车型的具体配置表:
车型 | 1.5T 手动智享版 | 1.5T 自动智享版 | 1.5T 自动尊贵版 | 1.5T 自动尊荣版 | 1.5T 自动旗舰版 | 2.0T 自动旗舰版 |
---|---|---|---|---|---|---|
发动机 | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 2.0T |
变速器 | 5挡手动 | 6挡自动 | 6挡自动 | 6挡自动 | 6挡自动 | 6挡自动 |
长×宽×高(mm) | 4415×1830×1645 | 4415×1830×1645 | 4415×1830×1645 | 4415×1830×1645 | 4415×1830×1645 | 4415×1830×1645 |
轴距(mm) | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 |
车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
LED日间行车灯 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
电动天窗 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
多功能方向盘 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
真皮座椅 | × | ×(布艺) | ×(布艺) | √ | √ | √ |
自动气候控制 | × | ×(手动空调) | √ | √ | √ | √ |
总结
随着传祺汽车不断加强研发和设计,其产品的品质和性能也得到了极大提升,越来越多的消费者开始青睐这个品牌。对于那些想购买一辆外观时尚、性能优秀的中型SUV的消费者来说,2015款传祺GS4自动挡是一个不错的选择。特别是对于那些注重配置的消费者来说,个性化的配置选项能满足他们的不同需求和口味。当然,任何购车选择都需要结合个人喜好和实际需求来进行。
下一篇:形容瀑布的搞笑打油诗(瀑布谣) 下一篇 【方向键 ( → )下一篇】
上一篇:2008年尼桑逍客多少钱(2008年 尼桑逍客 四款车型价格汇总) 上一篇 【方向键 ( ← )上一篇】
快搜